Соединение tyton

Раструбное соединение «Tyton» под уплотнительное резиновое кольцо предназначено для трубопроводов DN 80-1000 мм с рабочим давлением от 3,0 до 6,4 МПа (в зависимости от диаметра).

Описание

Раструбное соединение «Tyton» под уплотнительное резиновое кольцо предназначено для трубопроводов DN 80-1000 мм с рабочим давлением от 3,0 до 6,4 МПа (в зависимости от диаметра).

Уплотнение достигается радиальным сжатием уплотнительного кольца в процессе сборки.

Диапазон применения – холодное водоснабжение, канализация.

Соединение «Tyton» не является жестким и позволяет отклоняться соединенным трубам на угол от 1,5 до 5 в зависимости от диаметра труб при сохранении полной герметичности стыка.

Трубы раструбные под соединение «Тyton» комплектуются уплотнительными кольцами. Состав материала и свойства уплотнительных резиновых колец регламентируются нормативной документацией.

 

Диаметр ДУ, мм

Вес 1 трубы, кг

Кол-во труб в пакете

Машинная норма, шт

Цена с НДС (Руб.)*

Диаметр 80

(более не производится)

91

16

208

------

Диаметр 100

113

12

168

19 598,40

Диаметр 125

141

9

135

24 523,20

Диаметр 150

171

6

114

29 620,80

Диаметр 200

229

6

84

40 514,40

Диаметр 250

299

4

64

52 423,20

Диаметр 300

376

4

52

65 433,40

Диаметр 350

476

 

41

82 317,60

Диаметр 400

571

 

34

103 766,40

Диаметр 500

780

 

24

135 604,80

Диаметр 600

1 015

 

18

193 255,20

Диаметр 700

1 314

 

15

246 038,40

Диаметр 800

1 606

 

8

305 352,00

Диаметр 900

1 930

 

8

369 043,20

Диаметр 1000

2 281

 

8

467 222,40

Предлагаемая продукция производства  ООО ЛТК «Свободный Сокол», г.Липецк

*Цена указана с НДС (Спросите Вашу скидку у менеджера), самовывозом с нашего склада по адресу г. Москва, 2-ая Вольская, д. 34 с2


 

Труба раструбная с соединением TYTON

Размеры и масса труб с соединением TYTON

 
Размеры, мм Масса раструба, кг Масса 1 м трубы без раструба (с цем. покрытием), кг Расчётная масса (кг) трубы с раструбом (без цем. покрытия / с цем. покрытием) длиной L, мм
DN D DE S S1 l1 5800 6000
80 140 98-2,7+1,8 6,0-1,3 3+2,0-1,0 85 3,4 14,1 74,0 85,0 76,5 88,0
100 163 118-2,8+1,0 6,0-1,3 3-1,0+2,0 88 4,3 17,5 92,0 106,0 95,0 109,0
125 190 144-2,9+1,0 6,0-1,3 3-1,0+2,0 91 5,7 21,7 115,0 132,0 119,0 136,0
150 217 170-2,9+1,0 6,0-1,3 3-1,0+2,0 94 7,1 26,2 139,0 159,0 144,0 164,0
200 278 222-3,0+1,0 6,3-1,5 3-1,0+2,0 100 10,3 35,3 188,0 215,0 194,0 222,0
250 336 274-3,1+1,0 6,8-1,6 3-1,0+2,0 105 14,2 46,0 247,0 281,0 255,0 290,0
300 393 326-3,3+1,0 7,2-1,6 3-1,0+2,0 110 18,9 57,5 313,0 352,0 323,0 364,0
350 448 378-3,4+1,0 7,7-1,7 5-2,0+3,5 110 23,7 75,4 390,0 461,0 403,0 476,0
400 500 429-3,5+1,0 8,1-1,7 5-2,0+3,5 110 29,5 90,3 467,0 553,0 482,0 571,0
500 604 532-3,8+1,0 9,0-1,8 5-2,0+3,5 120 42,8 122,9 648,0 756,0 669,0 780,0
600 713 635-4,0+1,0 9,9-1,9 5-2,0+3,5 120 59,3 159,3 855,0 983,0 882,0 1015,0
700 824 738-4,2+1,0 10,8-2,0 6-2,5+4,0 150 79,1 205,8 1088,0 1273,0 1123,0 1314,0
800 943 842-4,5+1,0 11,7-2,1 6-2,5+4,0 160 102,6 250,6 1351,0 1556,0 1394,0 1606,0
900 1052 945-4,8+1,0 12,6-2,2 6+4,0-2,5 175 129,0 300,2 1639,0 1870,0 1691,0 1930,0
1000 1158 1048-5,0+1,0 13,5-2,3 6-2,5+4,0 185 161,3 353,3 1955,0 2210,0 2017,0 2281,0
 

Уплотнительное резиновое кольцо типа TYTON

Размеры и масса уплотнительных колец типа TYTON

 

Размеры, мм Масса, кг Цена с НДС
DN d1 d2 d3 h1 t1 t2 r
80 126±1,0 124±1,0 16+0,5 10+0,3 26 5-0,2+0,4 3,5 0,13 200,00
100 146±1,0 144±1 16+0,5 10+0,3 26 5-0,2+0,4 3,5 0,21 170,00
125 173±1,0 171±1 16+0,5 10+0,3 26 5-0,2+0,4 3,5 0,29 190,00
150 200±1,5 198±1,5 16+0,5 10+0,3 26 5-0,2+0,4 3,5 0,36 220,00
200 256±1,5 254±1,5 18+0,5 11+0,3 30 6-0,2+0,4 4,0 0,5 320,00
250 310±1,5 308±1,5 18+0,5 11+0,3 32 6-0,2+0,4 4,0 0,72 380,00
300 366±1,5 364±1,5 20+0,5 12+0,3 34 7-0,2+0,4 4,5 0,94 440,00
350 420±2,0 418±2,0 20+0,5 12+0,3 34 7-0,2+0,4 4,5 1,25  
400 475±2,0 473±2,0 22+0,5 13+0,3 38 8-0,3+0,5 5,0 1,54 770,00
500 583±3,0 581±3,0 24+0,5 14+0,3 42 9-0,3+0,5 5,5 2,45 1099,00
600 692±3,0 690±3,0 26+0,5 15+0,3 46 10-0,3+0,5 6,0 3,34 1570,00
700 809-2,5+5,0 803±3,5 33,5+0,5 20±0,3 55 16-0,3+0,5 7 4,55 3780,00
800 919-2,5+5,0 913±3,5 35,5+0,5 21±0,3 60 16-0,3+0,5 8 5,51 5.255,00
900 1026-2,0+6,0 1020±4,0 37,5+0,5 22±0,3 65 18-0,3+0,5 9 6,30 7.710,00
1000 1133-2,0+7,0 1127±4,0 39,5+0,5 23±0,3 70 18-0,3+0,5 9 7,04 7.710,00

 

Партнер 5
Партнер 6
Партнер 1
Партнер 2
Партнер 3
Партнер 4